Поставка сильфонных компенсационных устройств в ППУ (пенополиуретановой) и ППМ (пенополименеральной) изоляции для монтажа трубопроводов.
Сильфонный компенсатор ППУ, ППМ предназначен для установки в системе трубопроводов в тепловой изоляции. СКУ ППУ (ППМ) компенсирует изменение трубопровода от перепадов температуры транспортируемой среды, позволяет убрать воздействие вибрации оборудования, нивелировать небольшие несоосности трубопровода. Компенсирующая способность срабатывает в результате действия сильфона — упругой однослойной или многослойной гофрированной оболочки из тонкой стали, сохраняющей прочность и герметичность при многоцикловых деформациях сжатия, растяжения, изгиба. При этом стыки компенсатора с трубами и само устройство сохраняют герметичность. В зависимости от конструкции сильфонного компенсатора ППУ количество гофрированных секций может быть от 1 до 3.
СКУ1-16-108/180/ 50 (+-25)
СКУ1-16-108/200/ 50 (+-25)
СКУ1-16-133/200/ 50 (+-25)
СКУ1-16-133/225/ 50 (+-25)
СКУ1-16-133/250/ 50 (+-25)
СКУ1-16-159/250/ 50 (+-25)
СКУ1-16-219/315/ 100 (+-50)
СКУ1-16-273/400/ 100 (+-50)
СКУ1-16-325/450/ 100 (+-50)
СКУ1-16-377/450/ 100 (+-45)
СКУ1-16-426/560/ 100 (+-50)
СКУ1-16-530/710/ 100 (+-50)
СКУ1-16-57/125/ 70 (+-35)
СКУ1-16-57/140/ 70 (+-35)
СКУ1-16-76/140/ 70 (+-35)
СКУ1-16-76/160/ 70 (+-35)
СКУ1-16-89/160/ 70 (+-35)
СКУ1-16-108/180/ 100 (+-50)
СКУ1-16-108/200/ 100 (+-50)
СКУ1-16-133/225/ 100 (+-50)
СКУ1-16-159/250/ 100 (+-50)
СКУ1-16-219/315/ 160 (+-80)
СКУ1-16-273/400/ 160 (+-80)
СКУ1-16-325/450/ 180 (+-90)
СКУ1-16-325/450/ 200 (+-100)
СКУ1-16-377/450/ 180 (+-90)
СКУ1-16-426/560/ 180 (+-90)
СКУ1-16-530/710/ 200 (+-100)
СКУ1-16-530/710/ 210 (+-105)
СКУ1-16-630/800/ 200 (+-100)
СКУ1-16-630/800/ 220 (+-110)
СКУ1-16-700/900/ 210 (+-105)
СКУ2-16-57/125/ 140 (+-70)
СКУ2-16-76/140/ 140 (+-70)
СКУ2-16-89/160/ 90 (+-45)
СКУ2-16-89/160/ 140 (+-70)
СКУ2-16-108/180/ 120 (+-60)
СКУ2-16-108/180/ 200 (+-100)
СКУ2-16-108/180/ 240 (+-120)
СКУ2-16-133/225/ 130 (+-75)
СКУ2-16-133/225/ 200 (+-100)
СКУ2-16-159/250/ 150 (+-75)
СКУ2-16-159/250/ 200 (+-100)
СКУ2-16-159/250/ 300 (+-150)
СКУ2-16-219/315/ 320 (+-160)
СКУ2-16-273/400/ 320 (+-160)
СКУ2-16-325/450/ 360 (+-180)
СКУ2-16-377/450/ 360 (+-180)
СКУ2-16-426/560/ 360 (+-180)
СКУ2-16-530/710/ 400 (+-200)
СКУ2-16-630/800/ 400 (+-200)
СКУ2-16-700/900/ 400 (+-200)
Оперативная доставка собственным автопарком и через транспортные компании!
*Информация на сайте не является публичной офертой, цены указаны исключительно в информационных целях. Актуальные условия поставок уточняйте у менеджеров.